Китайский экскаватор DX150W-C на продажу – Лучшая цена и качество
Китайский экскаватор DX150W-C — это высоконадёжный и доступный экскаватор среднего размера на колёсах, предназначенный для выполнения различных тяжёлых задач. С его мощными характеристиками и конкурентоспособной ценой, DX150W-C предлагает исключительную ценность по сравнению с другими брендами. Этот экскаватор идеально подходит как для строительных, так и для сельскохозяйственных проектов, предлагая передовые возможности и высокую долговечность. Если вы ищете экскаватор среднего размера на продажу или дешёвый экскаватор, DX150W-C обеспечит отличную производительность без высокой цены.
Экскаватор DX150W-C выделяется как экономически эффективный выбор для тех, кто ищет высокопроизводительную машину, аналогичную популярным моделям таких брендов, как Cat и Doosan (Develon). Предлагая сопоставимые характеристики и возможности, он стоит значительно дешевле, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет хорошее соотношение цены и качества. Его надёжный дизайн, низкие требования к обслуживанию и высокая производительность делают его отличной альтернативой для различных строительных и сельскохозяйственных проектов.
Технические характеристики
Технические параметры+
Модель DX150W/DX150WE Стандартная конфигурация (рука 4 400 мм) | |||||||||||||||||||
Длина в транспортном положении | A | (мм) | 7,490 | ||||||||||||||||
Ширина в транспортном положении | B | (мм) | 2,523 | ||||||||||||||||
Высота в транспортном положении (до верха стрелы) | C | (мм) | 3,230 | ||||||||||||||||
Общая высота (до верха кабины) | D | (мм) | 3,040 | ||||||||||||||||
Радиус хвостового свинга | E | (мм) | 2,320 | ||||||||||||||||
Клиренс от земли | F | (мм) | 350 | ||||||||||||||||
Клиренс противовеса | G | (мм) | 1,206 | ||||||||||||||||
Клиренс капота двигателя | H | (мм) | 2,546 | ||||||||||||||||
Ширина рамы поворота | I | (мм) | 2,554 | ||||||||||||||||
Передняя и задняя база колес | J | (мм) | 2,800 | ||||||||||||||||
Ширина следов слева и справа | K | (мм) | 1,944 | ||||||||||||||||
Максимальный радиус копания | a | (мм) | 7,615 | ||||||||||||||||
Максимальная глубина копания | b | (мм) | 4,509 | ||||||||||||||||
Максимальная высота копания | c | (мм) | 8,311 | ||||||||||||||||
Максимальная высота загрузки | d | (мм) | 5,885 | ||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота | e | (мм) | 2,196 | ||||||||||||||||
Дополнительная конфигурация (рука 4 600 мм) | |||||||||||||||||||
Длина в транспортном положении | A | (мм) | 7,670 | ||||||||||||||||
Ширина в транспортном положении | B | (мм) | 2,523 | ||||||||||||||||
Высота в транспортном положении (до верха стрелы) | C | (мм) | 3,210 | ||||||||||||||||
Общая высота (до верха кабины) | D | (мм) | 3,040 | ||||||||||||||||
Радиус хвостового свинга | E | (мм) | 2,320 | ||||||||||||||||
Клиренс от земли | F | (мм) | 350 | ||||||||||||||||
Клиренс противовеса | G | (мм) | 1,206 | ||||||||||||||||
Клиренс капота двигателя | H | (мм) | 2,546 | ||||||||||||||||
Ширина рамы поворота | I | (мм) | 2,554 | ||||||||||||||||
Передняя и задняя база колес | J | (мм) | 2,800 | ||||||||||||||||
Ширина следов слева и справа | K | (мм) | 1,944 | ||||||||||||||||
Максимальный радиус копания | a | (мм) | 7,817 | ||||||||||||||||
Максимальная глубина копания | b | (мм) | 4,642 | ||||||||||||||||
Максимальная высота копания | c | (мм) | 8,457 | ||||||||||||||||
Максимальная высота загрузки | d | (мм) | 6,091 | ||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота | e | (мм) | 2,257 |
Основные характеристики+
Модель | DX150W | DX150WE | ||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель | Isuzu 6BG1 | Cummins QSB4.5 | ||||||||
Тип | Common Rail | Common Rail | ||||||||
Способ впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | ||||||||
Количество цилиндров | 6 | 4 | ||||||||
Диаметр цилиндра | 100мм | 105мм | ||||||||
Ход поршня | 125мм | 127мм | ||||||||
Номинальная мощность | 110кВт/2,000об/мин | 110кВт/2,200об/мин | ||||||||
Система поворота | ||||||||||
Способ привода | Гидравлический привод | Гидравлический привод | ||||||||
Механизм редуктора | Планетарный редуктор | Планетарный редуктор | ||||||||
Тормоз поворота | Мокрый многодисковый тормоз | Мокрый многодисковый тормоз | ||||||||
Скорость поворота | 12.2об/мин | 12.2об/мин | ||||||||
Система привода и тормоза | ||||||||||
Управление рулем | Педаль и управление рулевым колесом | Педаль и управление рулевым колесом | ||||||||
Способ привода | Гидравлический привод | Гидравлический привод | ||||||||
Мотор движения | Осиальный поршневой гидромотор | Осиальный поршневой гидромотор | ||||||||
Скорость движения (Высокая/Средняя/Низкая) | 34.4/8.5/3.3 км/ч | 35.7/8.8/3.4 км/ч | ||||||||
Рабочий тормоз | Гидравлический тормоз | Гидравлический тормоз | ||||||||
Стояночный тормоз | Мокрый многодисковый тормоз | Мокрый многодисковый тормоз |
Гидравлическая система+
Модель | DX150W | DX150WE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный насос | |||||||
Тип | Насос с переменной подачей | Насос с переменной подачей | |||||
Максимальный поток | 2×167л/мин | 2×167л/мин | |||||
Вместимость баков | |||||||
Бак для топлива | 280л | 280л | |||||
Бак для гидравлического масла | 140л | 140л | |||||
Вместимость бака для мочевины | 30л | - | |||||
Установка предохранительного клапана | |||||||
Гидравлическая схема рабочего оборудования | 330кг/см² | 330кг/см² | |||||
Гидравлическая схема передвижения | 350кг/см² | 350кг/см² | |||||
Гидравлическая схема поворота | 275кг/см² | 275кг/см² | |||||
Гидравлическая схема ускорителя | 350кг/см² | 350кг/см² | |||||
Вместимость охлаждающих/смазочных жидкостей (замена) | |||||||
Охлаждающая жидкость радиатора | 29л | 25л | |||||
Масло двигателя | 22л | 13.6л | |||||
Масло редуктора поворота | 2л | 2л | |||||
Масло трансмиссии для передвижения | 3.4л | 3.4л | |||||
Масло дифференциала передней оси | 8.8л | 7.5л | |||||
Масло дифференциала задней оси | 11л | 7.5л | |||||
Масло редуктора ступицы колеса | 4×2.4л | 4×2.8л |
Рабочий вес+
Модель | DX150W | DX150WE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Оператор, смазочное масло, охлаждающая жидкость, полный топливный бак и стандартная конфигурация с рукой 4,400 мм) | ||||||||
Стрела | 4,400/4,600мм | 4,400/4,600мм | ||||||
Рука | 2,100мм | 2,100мм | ||||||
Ковш | 0.57м³ | 0.57м³ | ||||||
Рабочий вес | 14.2т | 13.72т | ||||||
Цилиндры | ||||||||
Стрела | 110×75×1,035мм | |||||||
Рука | 115×80×1,092мм | |||||||
Ковш | 95×65×900мм |
Максимальная сила копания (ISO) | (Рабочий вес основан на конфигурации с рукой 4,400 мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковш | 9.25т | ||||||
Ковш (с усилением мощности) | 9.81т | ||||||
Рука | 7.06т | ||||||
Рука (с усилением мощности) | 7.49т |
Сценарии использования
Экскаватор DX150W-C подходит для широкого спектра применения:
- Строительные проекты, требующие экскаваторов среднего размера.
- Сельскохозяйственные задачи, включая подготовку почвы и выравнивание земли.
- Ландшафтные работы и общие земляные работы.
- Тяжелые работы по копанию и траншейным работам.
- Лесное управление и расчистка с совместимыми насадками, такими как экскаватор с длинным вылетом на продажу и другие инструменты.
Часто задаваемые вопросы
Какая цена экскаватора DX150W-C?+
Какие насадки доступны для экскаватора DX150W-C?+
Как DX150W-C сравнивается с другими брендами?+
Можно ли настроить экскаватор DX150W-C?+
Заключение
Если вы ищете надежный и доступный экскаватор на продажу, экскаватор DX150W-C — это идеальный выбор для ваших строительных или сельскохозяйственных проектов. С его исключительной производительностью, возможностями настройки и конкурентоспособной ценой, он является лучшим выбором для тех, кто ищет экскаватор с высокой производительностью по доступной цене. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше или запросить предложение на DX150W-C на продажу.
Связанные теги: